Potni stroški


  • povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju: 0,37 Eur za vsak polni kilometer, če delavec uporablja svoje vozilo
  • dnevnica na službenem potovanju v Sloveniji:
    - nad 12 ur do 24 ur: 21,39 Eur
    - nad 8 ur do 12 ur: 10,68 Eur
    - nad 6 ur do 8 ur: 7,45 Eur
  • dnevnice v tujini: zneski so navedeni v spodnji tabeli. Pomembno je upoštevati, da če je v stroške prenočevanja vključen zajtrk, se dnevnica zmanjša za 10% (nad 14 ur) ali 15% (od 8 do 14 ur). Vrstice označeno z zeleno barvo označujejo višino dnevnice izraženo v ameriških dolarjih, ostali zneski pa so v Eur.

Država/mesto Valuta v $/€ nad 14 ur od 8 do 14 ur od 6 do 8 ur
Avstralija USD 60,00 45,00 15,00
Albanija EUR 40,00 30,00 10,00
Andora EUR 40,00 30,00 10,00
Armenija EUR 40,00 30,00 10,00
Avstrija EUR 55,00 41,25 13,75
Azerbajdžan EUR 40,00 30,00 10,00
Belgija EUR 63,00 47,25 15,75
Belorusija EUR 40,00 30,00 10,00
Bolgarija EUR 40,00 30,00 10,00
Bosna in Hercegovina EUR 40,00 30,00 10,00
Ciper EUR 40,00 30,00 10,00
Češka EUR 40,00 30,00 10,00
Črnagora EUR 40,00 30,00 10,00
Danska EUR 55,00 41,25 13,75
Estonija EUR 40,00 30,00 10,00
Finska EUR 55,00 41,25 13,75
Francija EUR 55,00 41,25 13,75
Gruzija EUR 40,00 30,00 10,00
Grčija EUR 40,00 30,00 10,00
Hrvaška EUR 40,00 30,00 10,00
Irska EUR 55,00 41,25 13,75
Islandija EUR 55,00 41,25 13,75
Italija EUR 55,00 41,25 13,75
Japonska USD 100,00 75,00 25,00
Kanada EUR 55,00 41,25 13,75
Latvija EUR 40,00 30,00 10,00
Lihtenštajn EUR 55,00 41,25 13,75
Litva EUR 40,00 30,00 10,00
Luksemburg EUR 55,00 41,25 13,75
Madžarska EUR 40,00 30,00 10,00
Makedonija EUR 40,00 30,00 10,00
Malta EUR 40,00 30,00 10,00
Moldavija EUR 40,00 30,00 10,00
Monako EUR 55,00 41,25 13,75
Nemčija EUR 55,00 41,25 13,75
Nizozemska EUR 55,00 41,25 13,75
Norveška EUR 55,00 41,25 13,75
Poljska EUR 40,00 30,00 10,00
Portugalska EUR 55,00 41,25 13,75
Romunija EUR 40,00 30,00 10,00
Rusija EUR 40,00 30,00 10,00
San Marino EUR 40,00 30,00 10,00
Slovaška EUR 40,00 30,00 10,00
Srbija EUR 40,00 30,00 10,00
Španija EUR 55,00 41,25 13,75
Švedska EUR 55,00 41,25 13,75
Švica EUR 55,00 41,25 13,75
Turčija EUR 40,00 30,00 10,00
Ukrajina EUR 40,00 30,00 10,00
Vatikan EUR 55,00 41,25 13,75
Združene države Amerike USD 60,00 45,00 15,00
Združeno kraljestvo Vel.Britanija in Sev. Irska EUR 55,00 41,25 13,75
Druge države USD 50,00 37,50 12,50
Hongkong USD 70,00 52,50 17,50
Moskva EUR 80,00 60,00 20,00
Sankt Peterburg EUR 80,00 60,00 20,00